宝马游戏下载縣2020年11月份主要經濟統計指標
宝马游戏下载縣2020年11月份主要經濟統計指標 | |||||
指 標 | 計量 單位 | 當期數 | 累計數 | ||
本 月(季) | 同比增長(±)% | 本年累計 | 同比增長(±)% | ||
一、生產總值 | 萬元 | ||||
第一產業增加值 | 萬元 | ||||
第二產業增加值 | 萬元 | ||||
其中:建築業增加值 | 萬元 | ||||
第三產業增加值 | 萬元 | ||||
二、工 業 | |||||
1、全縣工業增加值 | 萬元 | ||||
其中:規模以上工業增加值 | 萬元 | 16959.6 | 12.2 | 157524.7 | 12.2 |
#省市屬企業工業增加值 | 萬元 | 11209.3 | 9.6 | 105494.5 | 14.5 |
2、縣屬工業增加值 | 萬元 | ||||
其中:縣屬規模以上工業增加值 | 萬元 | 5750.3 | 17.6 | 52030.2 | 7.9 |
3、 產銷率 | % | 113.3 | 提高26.3個百分點 | 97.0 | 下降0.3個百分點 |
4、主要工業產品產量 | |||||
火力發電量 | 萬千瓦時 | 60033.0 | 9.6 | 529273.0 | 12.6 |
小水電發電量 | 萬千瓦時 | 1579.7 | -39.8 | 24770.8 | -5.4 |
光伏發電量 | 萬千瓦時 | 2241.0 | -7.6 | 29854.0 | 4.8 |
合成氨 | 萬噸 | 1.41 | -4.5 | 11.01 | -4.8 |
純 堿 | 萬噸 | — | — | — | — |
氮 肥 | 萬噸 | — | — | — | — |
磷酸一銨 | 萬噸 | 1.30 | 8.9 | 11.03 | 31.2 |
磷酸二銨 | 萬噸 | 3.28 | 15.3 | 33.13 | -6.6 |
水 泥 | 萬噸 | 18.46 | 14.8 | 187.58 | 22.8 |
生 鐵 | 萬噸 | 1.58 | 13.1 | 16.40 | 2.1 |
供電量(不含河西堡) | 萬千瓦時 | 5445.0 | 29.8 | 40697.0 | 11.9 |
麥 芽 | 萬噸 | 0.25 | -38.1 | 1.86 | -41.9 |
電 石 | 萬噸 | 2.70 | 62.6 | 22.11 | 23.7 |
焦 炭 | 萬噸 | 11.38 | 37.1 | 87.01 | -6.4 |
三、固定資產投資 | 萬元 | 42116.0 | 12.1 | 296493.0 | 15.6 |
其中:項目投資 | 萬元 | 42012.0 | 21.1 | 285218.0 | 16.1 |
#工業投資 | 萬元 | 19977.0 | 0.2 | 110064.0 | 4.0 |
房地產投資 | 萬元 | 104.0 | -79.7 | 11275.0 | 5.4 |
四、消 費 | |||||
1、社會消費品零售總額 | 萬元 | ||||
其中:城鎮 | 萬元 | ||||
鄉村 | 萬元 | ||||
其中:限額以上社會消費品零售總額 | 萬元 | 3351.8 | 36.6 | 27946.9 | 21.1 |
#城鎮 | 萬元 | 1601.2 | 20.5 | 12344.3 | 6.9 |
鄉村 | 萬元 | 1750.6 | 55.5 | 15602.6 | 35.2 |
2、批發業銷售額(限額以上) | 萬元 | 3048.5 | 115.3 | 20258.5 | 1.7 |
3、零售業銷售額(限額以上) | 萬元 | 2764.1 | 38.9 | 23511.9 | 29.5 |
4、住宿業營業額(限額以上) | 萬元 | 99.6 | 37.2 | 659.2 | -14.4 |
5、餐飲業營業額(限額以上) | 萬元 | 606.5 | 28.3 | 4640.9 | -8.8 |
五、財 政 | |||||
1、大口徑財政收入 | 萬元 | 6053.0 | 19.7 | 48452.0 | 0.3 |
2、一般公共預算收入 | 萬元 | 3545.0 | 1.8 | 23316.0 | -3.4 |
3、一般公共預算支出 | 萬元 | 19957.0 | 54.8 | 207708.0 | -3.7 |
其中:財政八項支出 | 萬元 | 10690.0 | 23.1 | 127335.0 | 4.1 |
六、金 融 | |||||
1、各項存款余額 | 萬元 | 1203761.6 | 10.3 | ||
其中:居民儲蓄存款余額 | 萬元 | 954992.5 | 13.8 | ||
2、各項貸款余額 | 萬元 | 892669.8 | -7.1 | ||
其中:短期貸款 | 萬元 | 475112.0 | -20.3 | ||
中長期貸款 | 萬元 | 395922.1 | 14.3 | ||
票據融資 | 萬元 | 21653.7 | 16.1 | ||
七、農 村 經 濟 | |||||
農作物播種面積 | 萬畝 | ||||
其中:糧食作物 | 萬畝 | ||||
#小 麥 | 萬畝 | ||||
玉 米 | 萬畝 | ||||
薯 類 | 萬畝 | ||||
蔬菜面積 | 萬畝 | ||||
飼草面積 | 萬畝 | ||||
其他面積 | 萬畝 | ||||
八、就業及勞動工資 | |||||
規模以上法人單位期末從業人員數 | 人 | ||||
規模以上法人單位從業人員工資總額 | 萬元 | ||||
規模以上法人單位從業人員平均人數 | 人 | ||||
規模以上法人單位從業人員平均工資 | 元 | ||||
九、人民生活 | |||||
1、農村居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工資性收入 | 元 | ||||
經營性凈收入 | 元 | ||||
財產性凈收入 | 元 | ||||
轉移性凈收入 | 元 | ||||
2、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工資性收入 | 元 | ||||
經營性凈收入 | 元 | ||||
財產性凈收入 | 元 | ||||
轉移性凈收入 | 元 | ||||
備註:工業增加值、社會消費品零售額、批發業、零售業銷售額、住宿業、餐飲業營業額月度僅能反映規模以上的數據,全部數據在季度時通過抽樣推算方能反映出來。 |