2021年1-2月份宝马游戏下载縣主要經濟統計指標
指 標 | 計量 單位 | 當期數 | 累計數 | ||
本 月(季) | 同比增長(±)% | 本年累計 | 同比增長(±)% | ||
一、生產總值 | 萬元 | ||||
第一產業增加值 | 萬元 | ||||
第二產業增加值 | 萬元 | ||||
其中:建築業增加值 | 萬元 | ||||
第三產業增加值 | 萬元 | ||||
二、工 業 | |||||
1、全縣工業增加值 | 萬元 | ||||
其中:規模以上工業增加值 | 萬元 | 15868.8 | 14.4 | 33633.9 | 11.1 |
#省市屬企業工業增加值 | 萬元 | 11232.4 | 7.1 | 23767.9 | 3.7 |
2、縣屬工業增加值 | 萬元 | ||||
其中:縣屬規模以上工業增加值 | 萬元 | 4636.3 | 36.7 | 9866.0 | 34.4 |
3、 產銷率 | % | 100.1 | 提高0.7個百分點 | 100.8 | 提高6.8個百分點 |
4、主要工業產品產量 | |||||
火力發電量 | 萬千瓦時 | 66448.0 | 16.8 | 146149.0 | 5.1 |
小水電發電量 | 萬千瓦時 | 283.7 | -63.0 | 815.5 | -56.0 |
光伏發電量 | 萬千瓦時 | 2342.0 | 6.3 | 4849.0 | 2.8 |
合成氨 | 萬噸 | 1.47 | 534.4 | 3.03 | 249.5 |
純 堿 | 萬噸 | ||||
氮 肥 | 萬噸 | ||||
磷酸一銨 | 萬噸 | 1.46 | 39.0 | 2.87 | 68.7 |
磷酸二銨 | 萬噸 | 4.17 | 16.0 | 8.00 | 31.2 |
水 泥 | 萬噸 | 11.56 | 38.5 | 20.02 | 17.1 |
生 鐵 | 萬噸 | 1.57 | 4.4 | 3.59 | 19.3 |
供電量(不含大用戶) | 萬千瓦時 | 3359.0 | 17.6 | 7776.0 | 23.9 |
麥 芽 | 萬噸 | 0.25 | -11.0 | 0.50 | -6.9 |
電 石 | 萬噸 | 2.63 | 31.6 | 5.68 | 45.2 |
焦 炭 | 萬噸 | 11.57 | 72.2 | 23.12 | 82.8 |
三、固定資產投資 | 萬元 | 9490.0 | 11.3 | 9490.0 | 11.3 |
其中:項目投資 | 萬元 | 9490.0 | 14.5 | 9490.0 | 14.5 |
#工業投資 | 萬元 | 6237.0 | 103.2 | 6237.0 | 103.2 |
房地產投資 | 萬元 | ||||
四、消 費 | |||||
1、社會消費品零售總額 | 萬元 | ||||
其中:城鎮 | 萬元 | ||||
鄉村 | 萬元 | ||||
其中:限額以上社會消費品零售總額 | 萬元 | 1406.8 | 117.6 | 3206.5 | 48.2 |
#城鎮 | 萬元 | 1036.3 | 258.2 | 2262.0 | 112.3 |
鄉村 | 萬元 | 370.5 | 3.7 | 944.5 | -14.0 |
2、批發業銷售額(限額以上) | 萬元 | 1738.0 | 250.3 | 3634.8 | 36.4 |
3、零售業銷售額(限額以上) | 萬元 | 900.0 | 82.4 | 2132.6 | 46.7 |
4、住宿業營業額(限額以上) | 萬元 | 15.4 | 54.0 | 47.6 | 29.3 |
5、餐飲業營業額(限額以上) | 萬元 | 518.8 | — | 1112.9 | 186.0 |
五、財 政 | |||||
1、大口徑財政收入 | 萬元 | 12437.0 | 24.2 | ||
2、一般公共預算收入 | 萬元 | 5034.0 | 22.5 | ||
3、一般公共預算支出 | 萬元 | 45151.0 | -14.9 | ||
其中:財政八項支出 | 萬元 | 36099.0 | -2.2 | ||
六、金 融 | |||||
1、各項存款余額 | 萬元 | 1205906.3 | 10.4 | ||
其中:居民儲蓄存款余額 | 萬元 | 1001909.8 | 13.7 | ||
2、各項貸款余額 | 萬元 | 888832.3 | -11.5 | ||
其中:短期貸款 | 萬元 | 440051.8 | -30.2 | ||
中長期貸款 | 萬元 | 421490.6 | 20.6 | ||
票據融資 | 萬元 | 27289.8 | 14.3 | ||
七、農 村 經 濟 | |||||
農作物播種面積 | 萬畝 | ||||
其中:糧食作物 | 萬畝 | ||||
#小 麥 | 萬畝 | ||||
玉 米 | 萬畝 | ||||
薯 類 | 萬畝 | ||||
蔬菜面積 | 萬畝 | ||||
飼草面積 | 萬畝 | ||||
其他面積 | 萬畝 | ||||
八、就業及勞動工資 | |||||
規模以上法人單位期末從業人員數 | 人 | ||||
規模以上法人單位從業人員工資總額 | 萬元 | ||||
規模以上法人單位從業人員平均人數 | 人 | ||||
規模以上法人單位從業人員平均工資 | 元 | ||||
九、人民生活 | |||||
1、農村居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工資性收入 | 元 | ||||
經營性凈收入 | 元 | ||||
財產性凈收入 | 元 | ||||
轉移性凈收入 | 元 | ||||
2、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工資性收入 | 元 | ||||
經營性凈收入 | 元 | ||||
財產性凈收入 | 元 | ||||
轉移性凈收入 | 元 | ||||
備註:工業增加值、社會消費品零售額、批發業、零售業銷售額、住宿業、餐飲業營業額月度僅能反映規模以上的數據,全部數據在季度時通過抽樣推算方能反映出來。 |
數據下載:2021年1-2月份宝马游戏下载縣主要經濟統計指標